【國(guó)六】奔馳前四后八18方泡沫消防車(chē)
【國(guó)六】奔馳前四后八18方泡沫消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5380GXFPM180/A6型泡沫消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11660x2540x3770 |
底盤(pán)型號(hào): | Arocs 4158E6 | 貨廂尺寸(mm): |
|
總 質(zhì) 量 :(kg) | 38000 | 接近/離去角 | 17/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 18100 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2235 |
整備質(zhì)量:(kg) | 19225 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
軸荷: | 7400/7300/11600/11700 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | Arocs 4158E6 | 批次: | 352 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1750+4600+1350 | 前 輪 距(mm): |
|
額定載客(含駕駛員): |
|
后 輪 距(mm): |
|
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): |
|
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
OM473LA.6-55 | 戴姆勒卡車(chē)股份公司 | 15569 | 426 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
罐體總?cè)莘e:18.100立方米,水罐容積:11.700立方米,水罐尺寸:3055×2540×1580mm,泡沫液罐容積:6.400立方米,泡沫液罐前端尺寸:1045×2540×1380mm,泡沫液罐后端尺寸:1250×1540×1580mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:435mm。后伸:225mm,EBS生產(chǎn)企業(yè)為WABCO,型號(hào)為EBS4+。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
多方位圖展示: |
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |